期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101281426期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101281425期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101281424期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101281423期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101281422期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101281421期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101281420期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101281419期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101281418期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202101281417期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101281416期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101281415期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101281414期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101281413期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101281412期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101281411期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101281410期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101281409期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101281408期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101281407期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101281406期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101281405期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101281404期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101281403期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101281402期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101281401期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101281400期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101281399期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101281398期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101281397期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101281396期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101281395期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101281394期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101281393期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101281392期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101281391期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101281390期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101281389期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101281388期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101281387期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202101281386期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101281385期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101281384期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101281383期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101281382期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101281381期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101281380期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101281379期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101281378期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101281377期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。